| 4時間 | ¥29,300 | ¥41,300 | ¥33,400 | ¥37,300 | ¥41,300 | ¥41,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間 | ¥34,000 | ¥46,000 | ¥38,300 | ¥42,000 | ¥46,000 | ¥46,000 |
| 6時間 | ¥38,600 | ¥50,600 | ¥43,200 | ¥46,600 | ¥50,600 | ¥50,600 |
| 7時間 | ¥43,300 | ¥55,300 | ¥48,000 | ¥51,300 | ¥55,300 | ¥55,300 |
| 8時間 | ¥48,000 | ¥59,900 | ¥52,900 | ¥56,000 | ¥59,900 | ¥59,900 |
| 超過料(30分) | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥4,000 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| 回送料(許田IC 以北に限る) |
¥13,200 | ¥17,600 | ¥16,000 | ¥17,600 | ¥17,600 | ¥17,600 |
※高速道路、有料駐車場代は別途
※22時以降のご利用は2割増(深夜料金)となります。
| 4時間 | ¥29,300 | ¥41,300 |
|---|---|---|
| 5時間 | ¥34,000 | ¥46,000 |
| 6時間 | ¥38,600 | ¥50,600 |
| 7時間 | ¥43,300 | ¥55,300 |
| 8時間 | ¥48,000 | ¥59,900 |
| 超過料 (30分) |
¥3,300 | ¥4,400 |
| 回送料 (許田IC 以北に限る) |
¥13,200 | ¥17,600 |
| 4時間 | ¥33,400 | ¥37,300 |
|---|---|---|
| 5時間 | ¥38,300 | ¥42,000 |
| 6時間 | ¥43,200 | ¥46,600 |
| 7時間 | ¥48,000 | ¥51,300 |
| 8時間 | ¥52,900 | ¥56,000 |
| 超過料 (30分) |
¥4,000 | ¥4,400 |
| 回送料 (許田IC 以北に限る) |
¥16,000 | ¥17,600 |
| 4時間 | ¥41,300 | ¥41,300 |
|---|---|---|
| 5時間 | ¥46,000 | ¥46,000 |
| 6時間 | ¥50,600 | ¥50,600 |
| 7時間 | ¥55,300 | ¥55,300 |
| 8時間 | ¥59,900 | ¥59,900 |
| 超過料 (30分) |
¥4,400 | ¥4,400 |
| 回送料 (許田IC 以北に限る) |
¥17,600 | ¥17,600 |
※高速道路、有料駐車場代は別途
※22時以降のご利用は2割増(深夜料金)となります。
※スケジュールの変更も常時受付ております。
※キャンセルチャージは7日前より発生します。
7日前~3日前 30% 2日前~前日 50% 当日 100%
ハイヤーをご依頼する法人担当者様へは下記をご案内致しております。
・法人様におかれましてはスケジュール等の変更は度々起こりうる事です、弊社担当者がスケジュールを円滑に遂行できる様支援致します。
・ハイヤーを複数台ご利用の場合、現場コントロール(CTR)係を配置する事も可能です。(随行車輌にて同行)